Estive pensando nestes anos todos que fiz IRPF (para os outros, eh claro!!!)…
Pensando em tabelas do IRPF, fiz uma comparacao* do valor isento deste imposto em relacao ao salario-minimo.
Ai esta:
| Mes/Ano | Valor Isento | Salario Minimo | Quant.Sal.minimos isentos |
|---|---|---|---|
| 12/1994 | R$ 661,80 | R$ 70,00 | 9.45 |
| 12/1997 | R$ 900,00 | R$ 120,00 | 7.50 |
| 12/2006 | R$ 1.257,12 | R$ 350,00 | 3.60 |
| 12/2007 | R$ 1.313,69 | R$ 380,00 | 3.45 |
| Se continuar assim… | |||
| –/2020 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
Ou seja, todos vamos ter igualdade social para pagar IRPF!!!
E viva o presidente!
* O resultado de –/2020 nao eh um valor real. Eh apenas uma ilustracao de como o valor do salario-minimo esta alcancando o valor isento do IRPF.